Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PESANGGRAHAN | 164 | 479 | 239 | 49.90% | 240 | 50.10% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 164 | 479 | 239 | 49.90% | 240 | 50.10% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 70 | 203 | 107 | 52.71% | 96 | 47.29% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 94 | 276 | 132 | 47.83% | 144 | 52.17% | |||||||
| 2 | Dusun SEMPOL I | 138 | 429 | 217 | 50.58% | 212 | 49.42% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 138 | 429 | 217 | 50.58% | 212 | 49.42% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 50 | 153 | 74 | 48.37% | 79 | 51.63% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 49 | 150 | 77 | 51.33% | 73 | 48.67% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 39 | 126 | 66 | 52.38% | 60 | 47.62% | |||||||
| 3 | Dusun SEMPOL II | 151 | 391 | 195 | 49.87% | 195 | 49.87% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 151 | 391 | 195 | 49.87% | 195 | 49.87% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 46 | 129 | 72 | 55.81% | 57 | 44.19% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 44 | 105 | 51 | 48.57% | 53 | 50.48% | |||||||
| 3 | RT. 008 | 61 | 157 | 72 | 45.86% | 85 | 54.14% | |||||||
| 4 | Dusun KAMPUNG MALANG I | 107 | 270 | 131 | 48.52% | 139 | 51.48% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 107 | 270 | 131 | 48.52% | 139 | 51.48% | |||||||
| 1 | RT. 010 | 54 | 136 | 66 | 48.53% | 70 | 51.47% | |||||||
| 2 | RT. 009 | 53 | 134 | 65 | 48.51% | 69 | 51.49% | |||||||
| 5 | Dusun KAMPUNG MALANG II | 85 | 236 | 127 | 53.81% | 109 | 46.19% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 85 | 236 | 127 | 53.81% | 109 | 46.19% | |||||||
| 1 | RT. 011 | 38 | 107 | 57 | 53.27% | 50 | 46.73% | |||||||
| 2 | RT. 012 | 47 | 129 | 70 | 54.26% | 59 | 45.74% | |||||||
| TOTAL | 645 | 1.805 | 909 | 50.36% | 895 | 49.58% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00
Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20
Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20
Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00
Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00
Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00
Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20
Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00
Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00
Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00
Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00