Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PESANGGRAHAN | 162 | 479 | 240 | 50.10% | 239 | 49.90% | |||||||
| 1 | RW. 001 | 162 | 479 | 240 | 50.10% | 239 | 49.90% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 69 | 202 | 107 | 52.97% | 95 | 47.03% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 93 | 277 | 133 | 48.01% | 144 | 51.99% | |||||||
| 2 | Dusun SEMPOL I | 139 | 433 | 218 | 50.35% | 215 | 49.65% | |||||||
| 1 | RW. 002 | 139 | 433 | 218 | 50.35% | 215 | 49.65% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 51 | 158 | 76 | 48.10% | 82 | 51.90% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 49 | 149 | 76 | 51.01% | 73 | 48.99% | |||||||
| 3 | RT. 005 | 39 | 126 | 66 | 52.38% | 60 | 47.62% | |||||||
| 3 | Dusun SEMPOL II | 151 | 394 | 195 | 49.49% | 198 | 50.25% | |||||||
| 1 | RW. 003 | 151 | 394 | 195 | 49.49% | 198 | 50.25% | |||||||
| 1 | RT. 006 | 46 | 129 | 72 | 55.81% | 57 | 44.19% | |||||||
| 2 | RT. 007 | 44 | 106 | 51 | 48.11% | 54 | 50.94% | |||||||
| 3 | RT. 008 | 61 | 159 | 72 | 45.28% | 87 | 54.72% | |||||||
| 4 | Dusun KAMPUNG MALANG I | 107 | 273 | 133 | 48.72% | 140 | 51.28% | |||||||
| 1 | RW. 004 | 107 | 273 | 133 | 48.72% | 140 | 51.28% | |||||||
| 1 | RT. 010 | 54 | 138 | 68 | 49.28% | 70 | 50.72% | |||||||
| 2 | RT. 009 | 53 | 135 | 65 | 48.15% | 70 | 51.85% | |||||||
| 5 | Dusun KAMPUNG MALANG II | 85 | 235 | 126 | 53.62% | 109 | 46.38% | |||||||
| 1 | RW. 005 | 85 | 235 | 126 | 53.62% | 109 | 46.38% | |||||||
| 1 | RT. 011 | 38 | 106 | 56 | 52.83% | 50 | 47.17% | |||||||
| 2 | RT. 012 | 47 | 129 | 70 | 54.26% | 59 | 45.74% | |||||||
| TOTAL | 644 | 1.814 | 912 | 50.28% | 901 | 49.67% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00
Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20
Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20
Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00
Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00
Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00
Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20
Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00
Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00
Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00
Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00