Desa Sempol

Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sempol

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Sempol Kecamatan Sempol Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sempol, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sempol, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 551 30,37% 315 17,36% 236 13,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 304 16,76% 0 0,00% 303 16,70%
3 PELAJAR/MAHASISWA 78 4,30% 45 2,48% 33 1,82%
4 PENSIUNAN 17 0,94% 16 0,88% 1 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,88% 10 0,55% 6 0,33%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,22% 1 0,06% 3 0,17%
9 PETANI/PEKEBUN 62 3,42% 33 1,82% 29 1,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 0,28% 5 0,28% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,94% 16 0,88% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0,50% 6 0,33% 3 0,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 252 13,89% 139 7,66% 113 6,23%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 346 19,07% 210 11,58% 136 7,50%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,50% 6 0,33% 3 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,33% 6 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 12 0,66% 4 0,22% 8 0,44%
85 PERANGKAT DESA 5 0,28% 4 0,22% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 114 6,28% 93 5,13% 21 1,16%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.814 100,00% 912 50,28% 901 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.814 99,94% 912 50,28% 901 49,67%
Diperbarui : 14 Desember 2025 14:02:18

Desa

912

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI912penduduk

901

PEREMPUAN

PEREMPUAN901penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

1.814

TOTAL

TOTAL1.814penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SODIK

Sekretaris

IDA SULISTIYAWATI

Kaur TU dan Umum

DIAN CAHYA PUTRI

Kasi Pemerintahan

MELI SOFIANTI KARMILA

Kaur Perencanaan

MOH. MUSAY

Kaur Keuangan

DENI FARIS MAHARDIKA

Kasun Pesanggrahan

SUGIANTO

Kasun Sempol I

SAMSUDI

Kasun Sempol II

ABSAR

Kasun Kampung Malang II

MUHAMAD SURNADI

Operator Desa

RENDHY PRATAMA PUTRA

Kasun Kampung Malang I

SUHADIYANTO

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 112
Kemarin : 51
Total Pengunjung : 5.273
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.153
Browser : Mozilla 5.0
Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 112
Kemarin : 51
Total Pengunjung : 5.273
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.153
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20

100%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20

100%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00

100%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00

100%
Pemerintah Desa

SODIK

Kepala Desa


IDA SULISTIYAWATI

Sekretaris

DIAN CAHYA PUTRI

Kaur TU dan Umum

MELI SOFIANTI KARMILA

Kasi Pemerintahan

MOH. MUSAY

Kaur Perencanaan

DENI FARIS MAHARDIKA

Kaur Keuangan

SUGIANTO

Kasun Pesanggrahan

SAMSUDI

Kasun Sempol I

ABSAR

Kasun Sempol II

MUHAMAD SURNADI

Kasun Kampung Malang II

RENDHY PRATAMA PUTRA

Operator Desa

SUHADIYANTO

Kasun Kampung Malang I