Kec. Sempol, Kab. Bondowoso
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 1,98% | 18 | 0,99% | 18 | 0,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 115 | 6,34% | 67 | 3,69% | 48 | 2,65% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 123 | 6,78% | 63 | 3,47% | 60 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 149 | 8,21% | 73 | 4,02% | 76 | 4,19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,06% | 72 | 3,97% | 56 | 3,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 120 | 6,62% | 66 | 3,64% | 54 | 2,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 136 | 7,50% | 63 | 3,47% | 73 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 133 | 7,33% | 57 | 3,14% | 75 | 4,13% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 137 | 7,55% | 80 | 4,41% | 57 | 3,14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 146 | 8,05% | 67 | 3,69% | 79 | 4,36% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 115 | 6,34% | 61 | 3,36% | 54 | 2,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 101 | 5,57% | 39 | 2,15% | 62 | 3,42% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 7,39% | 69 | 3,80% | 65 | 3,58% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 5,18% | 51 | 2,81% | 43 | 2,37% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 147 | 8,10% | 66 | 3,64% | 81 | 4,47% |
| JUMLAH | 1.814 | 100,00% | 912 | 50,28% | 901 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.814 | 99,94% | 912 | 50,28% | 901 | 49,67% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.205.390.971,00Rp. 1.205.390.971,00
Rp. 1.840.798.372,20Rp. 1.840.798.372,20
Rp. 635.407.401,20Rp. 635.407.401,20
Rp. 778.400.000,00Rp. 778.400.000,00
Rp. 21.334.379,00Rp. 21.334.379,00
Rp. 405.656.592,00Rp. 405.656.592,00
Rp. 480.536.356,20Rp. 480.536.356,20
Rp. 906.054.016,00Rp. 906.054.016,00
Rp. 100.930.000,00Rp. 100.930.000,00
Rp. 236.280.000,00Rp. 236.280.000,00
Rp. 116.998.000,00Rp. 116.998.000,00